Billet Shearing Machine
  4QA95 160T-1000T Billet Shearing Machine
Hydraulic Shearing Machine
  4QC12Y Series Hydraulic Shearing Machine
  4QC11Y series of hydraulic gate-cutting plate machine
  4Series Deep Throat Shearing Machine
Digital-Controlled Shearing Machine
  4QC12K Series Digital Controlled Shearing Machine
Hydraulic Bending Machine
 42-WC67Y Double Hydraulic Bending Machine
 4WC67Y Series Hydraulic Sheet-Bending Machine
Digital-Controlled Bending Machine
 4WC67K Series Digital-Controlled Bending Machine
Mechanic Shearing Machine
 4Q11 Series Shearing Machine
 4QH11D Series Precision Shearing Machine
Pedal Shearing Machine
 4Q01 Series Pedal Shearing Machine
Manual Bending Machine
 4WH06 Series Manual Bending Machine
Folding Machine
 43 Rollers Symmetric Mechanic Folding Machine
 43 Rollers Hydraulic Folding Machine
 4Large Upper Roller Univeral Folding Machine
Uncoiling&.Leveling Machine
 4S-T44 Series Uncoiling&.Leveling Machine
Digital Control Accessory
 4Digital Control Accessory
 
 
 

QC11Y series of hydraulic gate-cutting plate machine

 





Technical Parameters:

Specification Sheet

Thickness

Sheet Width Back Gauge Range Back material Heigth Shear Angle Back range Main Motor Powe Size
mm mm mm-1 mm (°) mm kw mm
4×2500 4 2500 18-30 600 0.5-1.5 100 5.5 3000×2000×1850
6×2500 6 2500 15-25 600 0.5-1.5 125 7.5 3030×2075×1920
6×3200 6 3200 12-26 600 0.5-1.5 125 7.5 3730×2075×1970
6×4000 6 4000 12-25 600 0.5-1.5 125 7.5 4530×2075×2080
6×5000 6 5000 8-20 600 0.5-1.5 125 7.5 5530×2075×2210
6×6000 6 6000 6-18 600 0.5-1.5 125 7.5 6530×2075×2520
7×7000 7 7000 5-15 600 0.5-1.5 125 11 7530×2075×2830
8×2500 8 2500 10-22 600 0.5-1.5 125 7.5 3040×2075×1920
8×3200 8 3200 10-20 600 0.5-1.5 125 7.5 3745×2075×1920
12×2500 12 2500 8-20 600 0.5-2 125 15 3110×2575×2210
12×3200 12 3200 6-18 600 0.5-2 125 18.5 4100×2200×2500
12×4000 12 4000 6-15 600 0.5-2 125 22 4900×2200×2500
16×2500 16 2500 8-20 600 0.5-2.5 125 22 3130×2655×2200
16×4000 16 4000 5-15 750 0.5-2.5 125 30 4950×2200×2600
20×2500 20 2500 6-18 750 0.5-2.5 125 30 3160×2855×2300
20×4000 20 4000 5-15 750 0.5-2.5 125 37 5100×2300×2700
 
 
 
 

Add:West Industrial Park,Libao Town,Haian Country,Jiangsu,China

Hotline: 0513-88218097  ,13222111022 苏ICP备10017050号